2007年都道府県別放映本数&放映率

http://www.d-paranoia.com/anime/rank.html

1 埼玉100 90.91%
1 千葉100 90.91%
3 神奈98 89.09%
4 大阪93 84.55%
5 愛知92 83.64%
6 東京90 81.82%
7 群馬63 57.27%
8 茨城60 54.55%
8 栃木60 54.55%
10 兵庫51.82%
38 秋田11 10.00%
38 高知11 10.00%
40 長崎11 10.00%
40 大分11 10.00%
42 山口10 9.09%
42 沖縄10 9.09%
44 福井9 8.18%
45 富山8 7.27%
45 宮崎8 7.27%
47 山梨7 6.36%

この格差社会をどげんかせんといかん(´・ω・`)
BSジャパンBS11のおかげでかなり改善してはいるんだけどねぇ
地デジの化の費用を使えば、衛星電波で日本全国共通の番組を見るとかできそうだったけど、地元放送局という利権団体の所為で。。。