ボルト 100m 9秒58の世界新記録

http://sportsnavi.yahoo.co.jp/other/athletic/iaafwc/2009/headlines/20090817-00000000-spnavi-spo.html
2ちゃんソースだから数字の保障は出来ないけど

1968年 9.95 ジム・ハインズ(アメリカ)   1968/10/14 メキシコ・オリンピック
1983年 9.93 カルビン・スミス(アメリカ) 1983/7/3 オリンピック・スポーツ・フェスティバル
1987年 9.93 カール・ルイスアメリカ)  1987/8/30 世界陸上ローマ大会
1988年 9.93 カール・ルイスアメリカ)   1988/8/17 グランプリ・チューリヒ
1989年 9.92 カール・ルイスアメリカ)   1988/9/24 ソウル・オリンピック
1991年 9.90 リロイ・バレルアメリカ)   1991/6/14 全米選手権(ニューヨーク)
1991年 9.86 カール・ルイスアメリカ)   1991/8/25 世界陸上東京大会
1994年 9.85 リロイ・バレルアメリカ)   1994/7/6 グランプリ・ローザンヌ
1996年 9.84 ドノバン・ベイリー(カナダ)  1996/7/27 アトランタ・オリンピック
1999年 9.79 モーリス・グリーンアメリカ) 1999/6/16 グランプリ2・アテネ
────────────31年で0.16秒────────────────────
2002年 9.78 ティム・モンゴメリアメリカ) 2002/9/14 グランプリ・ファイナル・パリ
2005年 9.77 アサファ・パウエル(ジャマイカ) 2005/6/14 スーパー・グランプリ・アテネ
2007年 9.74 アサファ・パウエル(ジャマイカ) 2007/9/9 リエティ・グランプリ
2008年 9.72 ウサイン・ボルト(ジャマイカ)  2008/5/31 リーボック・グランプリ
2008年 9.69 ウサイン・ボルト(ジャマイカ)  2008/8/16 北京・オリンピック
2009年 9.58 ウサイン・ボルト(ジャマイカ)  2009/8/16 世界陸上ベルリン大会
────────────7年で0.20秒────────────────

http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1250467122/33

ボルト凄すぎwww
ボルトさんが引退したら30年ぐらい記録更新できないかも